本文
施設カルテについて
市が保有する公共施設(インフラ施設を除く)について、基本情報・財務情報・供給情報などをまとめた「施設カルテ」を作成しています。「施設カルテ」を公表することで市民の皆さまとの情報共有を図るとともに、定期的に更新することにより、継続的に施設の実態把握を行ってまいります。
施設カルテをご覧になりたい方は、以下の該当の項目をクリックしてください。
施設分類 | 施設名 | 施設数 | 施設カルテ |
市民文化系施設 | 諏訪市公民館、豊田公民館、四賀公民館、中洲公民館、湖南公民館、諏訪市文化センター、公民館別館、駅前交流テラスすわっチャオ | 8 | 市民文化系施設 [PDFファイル/5.61MB] |
図書館 | 諏訪市図書館、諏訪市立信州風樹文庫 | 2 | 図書館 [PDFファイル/1.52MB] |
博物館等施設 | 諏訪市博物館、諏訪市美術館、諏訪市原田泰治美術館、埋蔵文化財整理室、旧大祝諏方家住宅、旧浅川家住宅、諏訪徴古館、手長丘資料収蔵室、旧考古資料館、美術館収蔵品倉庫 | 10 | 博物館等施設 [PDFファイル/7.22MB] |
スポーツ施設 | すわっこランド、武道館、霧ヶ峰陸上競技場、霧ヶ峰体育館、諏訪湖ヨットハーバー、弓道場、諏訪市体育館、元町体育館、上川テニス場、諏訪湖スタジアム、屋内ゲートボール場、霧ヶ峰グライダーふれあい館、霧ヶ峰グライダーウインチ車両格納庫、清水町体育館、清水町野球場 | 15 | スポーツ施設 [PDFファイル/10.51MB] |
自然体験学習施設 | 諏訪市森林体験学習館 | 1 | 自然体験学習施設 [PDFファイル/781KB] |
観光施設 | 諏訪高島城、諏訪湖間欠泉センター、霧ヶ峰キャンプ場、霧ヶ峰スキー場(管理棟) | 4 | 観光施設 [PDFファイル/2.79MB] |
学校施設 | 上諏訪小学校、城南小学校、旧城北小学校、四賀小学校、豊田小学校、中洲小学校、湖南小学校、上諏訪中学校、諏訪中学校、諏訪西中学校、諏訪南中学校 | 11 | 学校施設 [PDFファイル/8.61MB] |
子育て支援施設 |
ふれあいの家、児童センター、片羽保育園、渋崎保育園、城南保育園、中洲保育園、こなみ保育園、豊田保育園、四賀保育園、赤沼保育園、神戸保育園、角間川保育園、きみいち保育園、文出保育園、城北保育園、角間新田保育園 |
16 | 子育て支援施設 [PDFファイル/10.88MB] |
教員住宅 | S63高島一丁目教員住宅、H元高島一丁目教員住宅、H2尾玉町職員住宅(木造2階)、H2尾玉町職員住宅(木造平屋)、H3中洲下金子教職員住宅、H4湖南南真志野教職員住宅、H6田代教職員住宅、H6高島一丁目教職員住宅、H7湖南南真志野教職員住宅、H8有賀教員住宅、H9豊田教職員住宅、平成10年度建設豊田教職員住宅、平成11年度建設中洲教職員住宅 | 13 | 教員住宅 [PDFファイル/8.34MB] |
保健・福祉施設 | ※総合福祉センター湯小路いきいき元気館、※諏訪市障がい者デイサービスセンター、※諏訪市障がい者自立支援センター、福祉作業場さざ波の家、あおぞら工房諏訪、中洲とちの木ひろば、※西山の里なかよし広場、※デイサービスセンター西山の里、蓼科保養学園、保健センター | 10 | 保健・福祉施設 [PDFファイル/7.15MB] |
庁舎等 | 諏訪市役所、諏訪市水道局 | 2 | 庁舎等 [PDFファイル/1.49MB] |
消防施設 | 消防署事務棟、消防署車庫、消防団車庫、消防団屯所、水防倉庫 | 53 | 消防施設 [PDFファイル/33.28MB] |
市営住宅 | 立石団地、清水団地、二本松団地、水戸代団地、蓼の海第一団地、蓼の海第二団地、蓼の海第三団地、蓼の海第四団地 | 8 | 市営住宅 [PDFファイル/5.73MB] |
供給処理施設 | 大曲最終処分場、収集管理室、剪定木等リサイクル施設 | 3 | 供給処理施設 [PDFファイル/2.14MB] |
公設市場 | 公設卸売市場 | 1 | 公設市場 [PDFファイル/748KB] |
普通財産 |
平林たい子記念館、旧諏訪高等職業訓練校、ふれあい広場、くるみ台団地集会所、旧東洋バルヴ諏訪工場、尚武館、霧ヶ峰除雪機格納庫、広域消防貸付建物、水戸代団地集会所、覗石車庫、西大手倉庫 |
11 | 普通財産 [PDFファイル/7.41MB] |
その他 | 赤十字奉仕団資材倉庫、納骨堂、駅前駐車場、捕獲鳥獣解体施設、土木センター、上諏訪駅霧ヶ峰口自転車駐車場、上諏訪駅自由通路、上諏訪駅前公衆便所、さざなみロード公衆トイレ、霧ヶ峰公衆便所(スキー場前)、車山肩公衆便所、霧ヶ峰高原公衆便所、霧ヶ峰市第2駐車場公衆便所、合葬式墓地、奥霧ヶ峰公衆トイレ、守屋山公衆トイレ |
16 |
その他 [PDFファイル/10.86MB] |
水道施設 | 配水池、浄水場、水源、ポンプ室 | 19 | 水道施設 [PDFファイル/12.13MB] |
温泉施設 | 源湯、配湯センター、ポンプ室、中継ポンプ室 | 24 | 温泉施設 [PDFファイル/16.57MB] |
下水道施設 | ポンプ場 | 4 | 下水道施設 [PDFファイル/2.82MB] |
公園 | 湖畔公園、立石公園、高島公園、尾玉公園、蓼の海公園、角間新田公園、諏訪中央公園、宮川公園、西山公園、高田公園、中島公園、沖田公園、新井下公園、押堀公園、豆田公園、文学の道公園、駅西交通広場、白狐公園 | 18 | 公園 [PDFファイル/12.08MB] |
合計 | 249 |
※ : 複合施設