本文
令和5年度政務活動費収支報告
グループ名 または議員名 |
議員数 | 政務活動費 支給額 |
政務活動費 支出額 |
残金 (戻入額) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月分(議員改選前1か月分) | |||||
あしたの諏訪 | 2人 | 20,000円 | 20,000円 | 0円 | |
日本共産党諏訪市議員団 | 2人 | 20,000円 | 20,000円 | 0円 | |
小松孝一郎 | 1人 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 副議長 |
令和5年5月以降分(議員改選後11か月分) | |||||
新政すわ | 6人 | 660,000円 | 660,000円 | 0円 | |
市民第一 | 3人 | 370,000円 | 312,331円 | 57,331円 |
8月まで:4人 9月から:3人 |
横山真 | 1人 | 110,000円 | 108,650円 | 1,350円 | 議長 |
井上登 | 1人 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 | 副議長 |
近藤一美 | 1人 | 70,000円 | 70,000円 | 0円 | 9月から |
岩波万佐巳 | 1人 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 | |
高木智子 | 1人 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 | |
大津学 | 1人 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 |
電話番号:0266-52-4141
ファックス番号:0266-53-0261