本文
平成31年度/令和元年度政務活動費収支報告
| グループ名 または議員名 |
議員数 | 政務活動費 支給額 |
政務活動費 支出額 |
残金 (戻入額) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月分(議員改選前1か月分) | |||||
| 創生すわ | 9人 | 72,900円 | 72,900円 | 0円 | |
| 日本共産党諏訪市議員団 | 2人 | 20,000円 | 20,000円 | 0円 | |
| 未来のすわ | 2人 | 16,200円 | 16,200円 | 0円 | |
| 金子喜彦 | 1人 | 8,100円 | 8,100円 | 0円 | 議長 |
| 伊藤浩平 | 1人 | 8,100円 | 8,100円 | 0円 | 副議長 |
| 令和元年5月以降分(議員改選後11か月分) | |||||
| 彩風すわ | 8人 | 880,000円 | 880,000円 | 0円 | |
| あしたの諏訪 | 3人 | 330,000円 | 211,900円 | 118,100円 | |
| 日本共産党諏訪市議員団 | 2人 | 220,000円 | 220,000円 | 0円 | |
| 伊藤浩平 | 1人 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 | 議長 |
| 森山博美 | 1人 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 | 副議長 |
電話番号:0266-52-4141
ファックス番号:0266-53-0261