本文
審議会・委員会等の設置状況及び会議結果について
審議会・委員会等の設置状況(令和5年2月1日現在)について
審議会・委員会等の設置状況(令和5年2月1日現在)について掲載しています。
青字に反転している名称をクリックすると、会議結果のページをご覧いただけます。
詳細につきましては担当課へお問い合わせください。
| 名称 | 委員数 | 担当課 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 情報公開・個人情報保護審査会 | 5 | 総務部総務課 |
| 2 | 議員報酬及び特別職給料審議会 | - | 総務部総務課 |
| 3 | 名誉市民選考委員会 | - | 総務部総務課 |
| 4 | 退職手当審査会 | - | 総務部総務課 |
| 5 | 公務災害補償等認定委員会 | 5 | 総務部総務課 |
| 6 | 公務災害補償等審査会 | 3 | 総務部総務課 |
| 7 | 職員賞じゅつ金審査会 | - | 総務部総務課 |
| 8 | 国土利用計画審議会 | - | 企画部企画政策課 |
| 9 | まち・ひと・しごと創生有識者会議 | 15 | 企画部企画政策課 |
| 10 | 諏訪湖イベントひろば基本計画専門委員会 | - | 企画部企画政策課 |
| 11 | 行政改革推進委員会 | 14 | 企画部企画政策課 |
| 12 | 公の施設指定管理者選定審査会 | 6 | 企画部企画政策課 |
| 13 | 外部評価委員会 | 10 | 企画部企画政策課 |
| 14 | 男女共同参画審議会 | 14 | 企画部地域戦略・男女共同参画課 |
| 15 | 地域公共交通活性化協議会 | 25 | 企画部地域戦略・男女共同参画課 |
| 16 | 男女共同参画推進本部 | 15 | 企画部地域戦略・男女共同参画課 |
| 17 | 国民保護協議会 | 34 | 企画部危機管理室 |
| 18 | 防災会議 | 34 | 企画部危機管理室 |
| 19 | 国民健康保険運営協議会 | 11 | 市民環境部部市民課 |
| 20 | 環境審議会 | 19 | 市民環境部環境課 |
| 21 | 廃棄物減量等推進審議会 | 13 | 市民環境部環境課 |
| 22 | 環境推進会議 | 17 | 市民環境部環境課 |
| 23 | 民生委員推薦会 | 14 | 健康福祉部社会福祉課 |
| 24 | 人権尊重推進審議会 | - | 健康福祉部社会福祉課 |
| 25 | 地域福祉計画策定委員会 | 20 | 健康福祉部社会福祉課 |
| 26 | 地域福祉計画推進協議会 | 14 | 健康福祉部社会福祉課 |
| 27 | 障害者福祉計画策定委員会 | - | 健康福祉部社会福祉課 |
| 28 | 災害時要援護者避難支援計画策定委員会 | - | 健康福祉部社会福祉課 |
| 29 | 老人ホーム入所判定委員会 | 5 | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 30 | 介護保険適正化協議会 | - | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 31 | 高齢者福祉サービス業務委託に係るプロポーザル選定委員会 | - | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 32 | 福祉有償運送運営協議会 | - | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 33 | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会 | 15 | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 34 | 認知症初期集中支援チーム | 12 | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 35 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 13 | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 36 | 高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会 | 15 | 健康福祉部高齢者福祉課 |
| 37 | 児童福祉施設第三者委員 | 3 | 健康福祉部こども課 |
| 38 | 次世代育成支援対策地域協議会 | - | 健康福祉部こども課 |
| 39 | 保育所専門委員 | 10 | 健康福祉部こども課 |
| 40 | 要保護児童対策地域協議会 | 28 | 健康福祉部こども課 |
| 41 | 蓼科保養学園あり方検討委員会 | - | 健康福祉部こども課 |
| 42 | 児童センター運営委員会 | 11 | 健康福祉部こども課 |
| 43 | 予防接種健康被害調査委員会 | 5 | 健康福祉部健康推進課 |
| 44 | 健康づくり推進協議会 | 15 | 健康福祉部健康推進課 |
| 45 | 健康づくり計画策定委員会 | - | 健康福祉部健康推進課 |
| 46 | 自殺予防対策推進協議会 | 15 | 健康福祉部健康推進課 |
| 47 | 工業振興審議会 | 10 | 経済部商工課 |
| 48 | 中小企業金融審議会 | 8 | 経済部商工課 |
| 49 | みやげ品審査会 | 7 | 経済部商工課 |
| 50 | 中心市街地活性化基本計画策定委員会 | - | 経済部商工課 |
| 51 | 新技術・新製品開発事業審査委員会 | 5 | 経済部商工課 |
| 52 | 農政審議会 | 10 | 経済部農林課 |
| 53 | 特別融資制度推進会議 | - | 経済部農林課 |
| 54 | 農業委員候補者等選考委員会 | - | 経済部農林課 |
| 55 | 公設地方卸売市場審議会 | 10 | 経済部公設地方卸売市場 |
| 56 | 産業連携事業審査委員会 | 5 | 経済部産業連携推進室 |
| 57 | 都市計画審議会 | 15 | 建設部都市計画課 |
| 58 | 空家等対策協議会 | 14 | 建設部都市計画課 |
| 59 | 消防委員会 | 13 | 消防庶務課 |
| 60 | 教育支援委員会 | 11 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 61 | 奨学生審議委員会 | 10 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 62 | 青少年問題協議会 | - | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 63 | いじめ問題対策連絡協議会 | 18 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 64 | いじめ問題調査対策委員会 | 5 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 65 | 学校運営協議会 | 22 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 66 | 学校運営委員会 | 169 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 67 | 学校再編推進委員会 | - | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 68 | 少年愛護センター運営協議会 | - | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 69 | 少年愛護委員会 | 67 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 70 | キャリア教育推進協議会 | - | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 71 | ものづくり教育推進協議会 | - | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 72 | ICT教育推進協議会 | 11 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 73 | 教育振興基本計画策定委員会 | 20 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 74 | 信州風樹文庫運営委員会 | 8 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 75 | 公民館運営審議会 | 10 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 76 | 社会教育委員 | 10 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 77 | 図書館協議会 | 9 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 78 | 文化財専門審議会 | 10 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 79 | 美術館協議会 | 10 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 80 | 博物館協議会 | 10 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 81 | 市史編さん臨時専門委員 | - | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 82 | 子ども読書活動推進委員会 | 10 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 83 | 人権同和教育推進委員会 | 11 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 84 | 駅前交流テラスすわっチャオ運営協議会 | 9 | 教育委員会事務局駅前交流テラスすわっチャオ |
| 85 | スポーツ推進委員会 | 15 | 教育委員会事務局スポーツ課 |
| 86 | 公営企業運営審議会 | 8 | 水道局営業課 |
| 計985 |
関連ファイル











