本文
グラウンド
利用可能種目
| 硬式野球 | 軟式野球 | ソフトボール | サッカー | 夜間照明 | |
| 諏訪湖スタジアム | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 清水町野球場 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| スポーツ広場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヨットハーバー グラウンド |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 西山運動場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クリーンレイク グラウンド |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しんきん諏訪湖スタジアム
| 住所 | 諏訪市豊田811-1(TEL:0266-57-2811) |
| 概要 | 平成7年3月 建設 |
| 設備 | 両翼98m、中堅122m 照 明 内野1,000ルクス、外野500ルクス 内 野 黒土混合土 外 野 天然芝(ファウルエリア 砂入人工芝) 収容人数 7,000人(内野4,000席、外野3,000席) |
| 備考 | 駐車台数 約158台 開場期間 (4月中旬~11月20日) ※冬季はブルペンのみ利用可能 |
利用時間・料金
| 5:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 9:00 |
9:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 19:00 |
19:00 |
|||
| 入場料なし | アマチュアスポーツ | 一般 | 1コマ(2時間)あたり 2,980円 | |||||||
| 中学生以下 | 1コマ(2時間)あたり 1,490円 | |||||||||
| その他 | 1コマ(2時間)あたり 8,940円 | |||||||||
| 入場料あり | アマチュアスポーツ | 1コマ(2時間)あたり 8,940円 | ||||||||
| その他 | 1コマ(2時間)あたり 17,880円 | |||||||||
| 照 明 | 全灯 | 1時間あたり 8,540円 | ||||||||
| 2/3灯 | 1時間あたり 5,690円 | |||||||||
| 1/3灯 | 1時間あたり 2,660円 | |||||||||
| ブルペン | 1面 | ブルペンのみの使用は冬季期間に限る | 1コマ(2時間)あたり 620円 | |||||||
| ブルペン照明 | 1面 | 1時間あたり 200円 | ||||||||
| その他 | 会議室 | 1コマ(2時間)あたり 410円(暖房は1時間あたり 125円) | ||||||||
※その他、備品利用を希望される場合は備品使用料が加算となる場合があります。
清水町野球場
| 住所 | 諏訪市清水3-3619-5(TEL:0266-53-2409) |
| 概要 | 昭和45年 建設 平成15年4月 長野県より譲渡 清水町野球場に名称変更 |
| 設備 | 両翼91m、中堅116m 内外野 砂入混合土 照 明 なし |
| 備考 | 駐車台数 約100台(清水町体育館と併用) ※降雪時には使用できません。 |
利用時間・料金
| 5:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 17:00 |
17:00 |
|||
| 入場料なし | 一般 | 1コマ(2時間)あたり 1,240円 | |||||||
| 中学生以下 | 1コマ(2時間)あたり 620円 | ||||||||
| 入場料あり | 一般 | 1コマ(2時間)あたり 6,200円 | |||||||
スポーツ広場
| 住所 | 諏訪市豊田780-1 |
| 概要 | 平成11年3月 建設 |
| 設備 | 照明あり グラウンド面積 11,514平方メートル サッカー1面、ソフトボール2面 |
| 備品 | 石灰、ラインカー、レーキ |
| 備考 | 駐車台数55台(中央公園駐車場と併用) |
利用時間・料金
| 5:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 |
17:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 21:00 |
|||
| 一 般 | 全面 | 1コマ(2時間)あたり 1,240円 | ||||||||
| 1/2面 | 1コマ(2時間)あたり 620円 | |||||||||
| 中学生以下 | 全面 | 1コマ(2時間)あたり 620円 | ||||||||
| 1/2面 | 1コマ(2時間)あたり 310円 | |||||||||
| 照 明 | 1時間あたり 990円(季節により開始時間変動) | |||||||||
※その他、備品利用を希望される場合は備品使用料が加算となる場合があります。
ヨットハーバーグラウンド
| 住所 | 諏訪市高島3-1201-34先(TEL:0266-53-2440) |
| 概要 | 昭和50年7月 竣工 |
| 設備 | 照明なし グラウンド面積 17,017平方メートル サッカー2面、ソフトボール4面 |
| 備品 | 石灰、ラインカー、レーキ、メジャー、机、イス |
| 備考 | 駐車台数 200台 |
利用時間・料金
| 5:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 17:00 |
17:00 |
|||
| 入場料なし | 1面(最大4面) | 1コマ(2時間)あたり 220円 | |||||||
| 入場料あり | 1面(最大4面) | 1コマ(2時間)あたり 1,100円 | |||||||
西山運動場
| 住所 | 諏訪市湖南3873 ※無人施設 |
| 概要 | 昭和55年7月25日 建設 |
| 設備 | 照明あり グラウンド面積 12,293平方メートル |
| 備品 | 石灰、ラインカー、レーキ |
| 備考 | 駐車台数 |
利用時間・料金
| 5:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 |
17:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 21:00 |
|||
| グラウンド | 1コマ(2時間)あたり 220円 | |||||||||
| 照 明 | 1時間あたり 710円(季節により開始時間変動) | |||||||||
クリーンレイクグラウンド
| 住所 | 諏訪市豊田1866-6 クリーンレイク諏訪施設内 |
| 設備 | 照明あり グラウンド面積 15,600平方メートル(野球2面、ソフトボール4面) |
| 備考 | 長野県施設の受付を諏訪市で代行しています。 融和施設のため、諏訪湖下水道流域にお住まいの方が優先的に利用できる施設です。※開場期間(4月~11月) |
利用時間・料金
| 5:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 21:00 |
|||
| グラウンド | 無料(融和施設のため地元住民優先) | |||||||||
| 照 明 | 1面 | 1時間あたり 820円(季節により開始時間変動) | ||||||||











