本文
体育館・武道館
利用可能種目
バスケ バレー バドミントン |
卓球 テニス |
フットサル |
マーチング バンド 車いすサッカー 車いすバスケ |
合気道・柔道 空手道・剣道 |
|
諏訪市体育館 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
清水町体育館 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
元町体育館 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
諏訪市武道館 | × | × | × | × | 〇 |
備考 | テニスは 全面利用のみ |
マーチングバンドは全面利用のみ |
諏訪市体育館
住所 | 諏訪市高島2-1202(TEL:0266-58-2992) |
概要 | 昭和51年建設 昭和57年7月 諏訪市体育館として開場 |
設備 | 会議室2室/和室1室/更衣室(男女別)/2階ギャラリー席 競技フロア1,008平方メートル (ステージ有) バレーボール・バスケット2面/バドミントン6面/テニス1面 |
備品 | バレーボールネット、バドミントンネット、テニスネット、 卓球台6台、得点板、折りたたみ机・イス など |
備考 | 駐車台数20台(諏訪市弓道場と併用) |
利用時間・料金
午前 9:00~ 12:30 |
午後 12:30~ 16:30 |
夕方 16:30~ 18:30 |
夜間 18:30~ 21:30 |
|
全面利用 | 2,200円 | 2,920円 | 2,200円 | 4,400円 |
1/2利用 | 1,100円 | 1,460円 | 1,100円 | 2,200円 |
1/4利用 | 550円 | 730円 | 550円 | 1,100円 |
ステージ | 990円 | 1,320円 | 660円 | 990円 |
ステージ照明 | 500円 | 670円 | 330円 | 500円 |
会議室 | 310円 | 410円 | 200円 | 310円 |
和室 | 660円 | 880円 | 440円 | 660円 |
備考 (1)「講習会・講演会」で使用する場合は、当該使用料の2倍とする。 (2)「その他催し物」として使用する場合は、当該使用料の5倍とする。 |
※その他、備品利用を希望される場合は備品使用料が加算となる場合があります。
清水町体育館
住所 | 諏訪市清水3-3663-4(TEL:0266-53-2409) |
概要 | 昭和46年建設 平成15年4月 長野県より譲渡 清水町体育館と名称変更 |
設備 | 会議室1室/更衣室(男女別)/2階ギャラリー席 競技フロア1,050平方メートル(ステージ有) バレーボール・バスケット2面/バドミントン6面/テニス1面 |
備品 | バレーボールネット、バドミントンネット、テニスネット、 卓球台12台、得点板、折りたたみ机・イス など |
備考 | 駐車台数100台(清水町野球場と併用) |
利用時間・料金
午前 9:00~ 12:30 |
午後 12:30~ 16:30 |
夕方 16:30~ 18:30 |
夜間 18:30~ 21:30 |
|
全面利用 | 2,200円 | 2,920円 | 2,200円 | 4,400円 |
1/2利用 | 1,100円 | 1,460円 | 1,100円 | 2,200円 |
1/4利用 | 550円 | 730円 | 550円 | 1,100円 |
ステージ | 990円 | 1,320円 | 660円 | 990円 |
ステージ照明 | 500円 | 670円 | 330円 | 500円 |
会議室 | 310円 | 410円 | 200円 | 310円 |
備考 (1)「講習会・講演会」で使用する場合は、当該使用料の2倍とする。 (2)「その他催し物」として使用する場合は、当該使用料の5倍とする。 |
※その他、備品利用を希望される場合は備品使用料が加算となる場合があります。
元町体育館
住所 | 諏訪市元町19-1 ※無人施設 |
概要 | 昭和53年建設 平成6年8月 体育施設として供用 |
設備 | 競技フロア866平方メートル (ステージ無) バレーボール・バスケット2面/バドミントン4面 |
備品 | バレーボールネット、ソフトバレーボールネット バドミントンネット、得点板 など |
備考 |
駐車台数30台 ※体育館までの道幅が狭いため、大型バス不可 無人施設のため、清水町体育館または諏訪湖スタジアムで鍵を受け取って利用してください。 |
利用時間・料金
午前 9:00~ 12:30 |
午後 12:30~ 16:30 |
夕方 16:30~ 18:30 |
夜間 18:30~ 21:30 |
|
全面利用 | 2,200円 | 2,920円 | 2,200円 | 4,400円 |
1/2利用 | 1,100円 | 1,460円 | 1,100円 | 2,200円 |
1/4利用 | 550円 | 730円 | 550円 | 1,100円 |
備考 (1)「講習会・講演会」で使用する場合は、当該使用料の2倍とする。 (2)「その他催し物」として使用する場合は、当該使用料の5倍とする。 |
※その他、備品利用を希望される場合は備品使用料が加算となる場合があります。
諏訪市武道館
住所 | 諏訪市高島1-29-1 ※無人施設 |
概要 | 昭和16年 建設 昭和50年 移管(旧城南小学校講堂) |
設備 | 道場 490平方メートル/柔道場 199平方メートル 柔道、合氣道、空手道、剣道等で利用可能 |
備考 | 諏訪市役所駐車場を利用のこと |
利用時間・料金
午前 8:30~ 13:00 |
午後 13:00~ 18:00 |
夜間 18:00~ 21:30 |
|
柔道場(全面) | 770円 | 880円 | 1,100円 |
道場(全面) | 770円 | 880円 | 1,100円 |
道場(1/2利用) | 385円 | 440円 | 550円 |