本文
| 回 | 年 | 受賞者 | 分野 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973(昭和48)年 | 島田 廣 | バレエ | |
| 2 | 1974(昭和49)年 | 平林 和子 | 現代舞踊 | |
| 3 | 1975(昭和50)年 | 小牧 正英 | バレエ | |
| 4 | 1976(昭和51)年 | 芙二 三枝子 | 現代舞踊 | |
| 5 | 1977(昭和52)年 | スターダンサーズ・バレエ代表 太刀川 瑠璃子 |
バレエ | |
| 6 | 1979(昭和54)年 | 石井 歓 | 作曲家 | |
| 7 | 1982(昭和57)年 | 花柳 千代 | 日本舞踊 | |
| 8 | 1984(昭和59)年 | 牧 阿佐美 | バレエ | |
| 9 | 1987(昭和62)年 | 藤井 公 | 現代舞踊 | |
| 10 | 1988(昭和63)年 | 清水 哲太郎 | バレエ | |
| 11 | 1989(平成元)年 | 石井 晶子 | 現代舞踊 | |
| 12 | 1990(平成2)年 | 佐多 達枝 | バレエ | |
| 13 | 1991(平成3)年 | 西田 尭 | 現代舞踊 | |
| 14 | 1992(平成4)年 | 小川 亜矢子 | バレエ | |
| 15 | 1993(平成5)年 | 小林 紀子 | バレエ | |
| 16 | 1994(平成6)年 | 佐藤 桂子・山崎 泰 | スペイン舞踊 | |
| 17 | 1995(平成7)年 | 大滝 愛子 | バレエ | |
| 18 | 1996(平成8)年 | 石田 種生 | バレエ | |
| 19 | 1997(平成9)年 | 折田 克子 | 現代舞踊 | |
| 20 | 1998(平成10)年 | 加藤 みや子 | 現代舞踊 | |
| 21 | 1999(平成11)年 | 三谷 恭三 | バレエ | |
| 22 | 2000(平成12)年 | 正田 千鶴 | 現代舞踊 | |
| 23 | 2001(平成13)年 | 勅使川原 三郎 | コンテンポラリー・ダンス | |
| 24 | 2002(平成14)年 | 中村 恩恵 | バレエ | |
| 25 | 2003(平成15)年 | 大島 早紀子 | コンテンポラリー・ダンス | |
| 26 | 2006(平成18)年 | 湯川 麻美子 | バレエ | |
| 27 | 2007(平成19)年 | ケイ タケイ | コンテンポラリー・ダンス | |
| 28 | 2008(平成20)年 | 田中 祐子 | バレエ | |
| 29 | 2009(平成21)年 | 笠井 叡 | コンテンポラリー・ダンス | |
| 30 | 2010(平成22)年 | 厚木 三杏 | バレエ | |
| 31 | 2011(平成23)年 | 黒沢 美香・高野 尚美 | 現代舞踊 | |
| 32 | 2012(平成24)年 | 小島 章司 | フラメンコ舞踊 | |
| 33 | 2013(平成25)年 | 八幡 顕光 | バレエ | |
| 34 | 2014(平成26)年 | 石井 かほる | 現代舞踊 | |
| 35 | 2015(平成27)年 | 酒井 はな | バレエ | |
| 36 | 2016(平成28)年 | 馬場 ひかり | 現代舞踊 | |
| 37 | 2017(平成29)年 | 菊地 研 | バレエ | |
| 38 | 2018(平成30)年 | 井関 佐和子 | コンテンポラリー・ダンス | |
| 39 | 2019(令和元)年 | 安達 悦子 | バレエ | |
| 40 | 2022(令和4)年 | 麿 赤兒 | 舞踏 | |
| 41 | 2023(令和5)年 | 福田 一雄 | 指揮 | |
*2014年(H26)特別賞に谷孝子
*1978年(S53)、1980年(S55)、1981年(S56)、1983年(S58)、1985年(S60)、1986年(S61)、2004年(H16)、2005年(H17)、2020年(R2)、2021年(R3)は授賞式を行っておりません。

第1回ニムラ舞踊賞授賞式写真