本文
渋崎保育園
記事ID:E000051
新着更新情報
現在、掲載されている情報はありません。
保育サービス
開所時間 | 午前8時~午後4時(土曜日は休園) |
受入年齢 | 3歳児~小学校就学前 |
入所定員数 | 45名 |
未満児保育 | × |
早朝保育 | × |
長時間保育 | × |
土曜保育 | × |
一時保育 | 〇(以上児のみ) |
入所人数
年齢 | 人数 |
0・1歳児 | - |
2歳児 | - |
3歳児(年少) | 7 |
4歳児(年中) | 14 |
5歳児(年長) | 9 |
合計 | 30 |
渋崎保育園に関する記事
- 2021年3月30日更新渋崎保育園について