本文
児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額改定について
児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額が、全国消費者物価指数の物価変動率に基づき下記のとおり改定されましたのでお知らせします。
児童扶養手当
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 48,050円 | 所得に応じ、48,040円~11,340円 |
| 児童2人目以降1人につき | 11,350円加算 | 所得に応じ、11,340円~5,680円加算 |
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 46,690円 | 所得に応じ、46,680円~11,010円 |
| 児童2人目以降1人につき | 11,030円加算 | 所得に応じ、11,020円~5,520円加算 |
児童扶養手当の制度については、児童扶養手当のご案内のページをご覧ください。
特別児童児童扶養手当
| 1級該当者児童1人につき | 月額58,450円 |
|---|---|
| 2級該当者児童1人につき | 月額38,930円 |
| 1級該当者児童1人につき | 月額56,800円 |
|---|---|
| 2級該当者児童1人につき | 月額37,830円 |
特別児童扶養手当の制度については、特別児童扶養手当のご案内のページをご覧ください。





