本文
児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額改定について
児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額が、全国消費者物価指数の物価変動率に基づき下記のとおり改定されましたのでお知らせします。
児童扶養手当
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 46,690円 | 所得に応じ、46,680円~11,010円 |
児童2人目以降1人につき | 11,030円加算 | 所得に応じ、11,020円~5,520円加算 |
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 所得に応じ、45,490円~10,740円 |
児童2人目以降1人につき | 10,750円加算 | 所得に応じ、10,740円~5,380円加算 |
児童扶養手当の制度については、児童扶養手当のご案内のページをご覧ください。
特別児童児童扶養手当
1級該当者児童1人につき | 月額56,800円 |
---|---|
2級該当者児童1人につき | 月額37,830円 |
1級該当者児童1人につき | 月額55,350円 |
---|---|
2級該当者児童1人につき | 月額36,860円 |
特別児童扶養手当の制度については、特別児童扶養手当のご案内のページをご覧ください。