最終更新日:2019年4月25日(木曜日) 14時09分 コンテンツID:2-5-48-3722
児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額が、全国消費者物価指数の物価変動率に基づき
下記のとおり改定されましたのでお知らせします。
○児童扶養手当
平成31(2019)年3月分まで
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
児童1人のとき | 42,500円 | 所得に応じ、42,490円~10,030円 |
児童2人のとき | 10,040円 | 所得に応じ、10,030円~5,020円加算 |
児童3人目以降1人につき | 6,020円 | 所得に応じ、6,010円~3,010円加算 |
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
児童1人のとき | 42,910円 | 所得に応じ、42,900円~10,120円 |
児童2人のとき | 10,140円 | 所得に応じ、10,130円~5,070円加算 |
児童3人目以降1人につき | 6,080円 | 所得に応じ、6,070円~3,040円加算 |
1級該当者児童1人につき | 月額51,700円 |
2級該当者児童2人につき | 月額34,430円 |
1級該当者児童1人につき | 月額52,200円 |
2級該当者児童1人につき | 月額34,770円 |
くらしの情報