諏訪湖まで徒歩約5分!近隣にスーパーやコンビニもあります!
住宅用土地諏訪市上川1丁目
| 所在地 | 諏訪市上川1丁目 | 区画名 | 諏訪市上川分譲地E区画 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1099.2万円 | 坪単価 | 17万円 |
| 土地面積 | 213.77m2(実測)/64.66坪 | 私道負担面積 | 有 279.02m2 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 諏訪市立城南小学校(1000m) 諏訪市立諏訪中学校(1400m) | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・側溝・電気・建築条件なし |
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 1900m 徒歩27分 自動車7分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車10分 | ||
| 備考 | ※上下水道宅内引込済み※面積は予定面積です(実測清算あり)※建築基準法第22条指定区域※令和8年7月中旬頃完成予定 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 最終更新日 | 2026-04-02 | 物件番号 | 451679 |

ジェイエイサービス諏訪(株)諏訪支店
0266-57-2215| 所在地 | 〒392-0022 長野県諏訪市高島四丁目1501番3 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事免許(6)第4446号 | ||
| 業務時間 | 8:30~17:30 | 休日 | 土・日曜日 祝祭日 |
| 電話 | 0266-57-2215 | FAX | 0266-57-2224 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了
