住宅用土地諏訪市小和田2390番9
| 所在地 | 諏訪市小和田2390番9 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 5.89万円 |
| 土地面積 | 185.43m2(実測)/56.09坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 諏訪市立城南小学校(750m) 諏訪市立諏訪中学校(800m) | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道 |
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 1100m | ||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-03-03 | 物件番号 | 450672 |

(株)ライフサービスオグチ
0266-27-4820| 所在地 | 〒393-0085 長野県諏訪郡下諏訪町東鷹野町4934-1 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事免許(8)第3872号 | ||
| 業務時間 | 9:00~18:00(一部16:00まで) | 休日 | 不定休(GW,お盆,年末年始は休業) |
| 電話 | 0266-27-4820 | FAX | 0266-27-4822 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了

