| 所在地 | 諏訪市大字中洲下金子 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 592万円 | 坪単価 | 8.19万円 |
| 土地面積 | 239m2(公簿)/72.29坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 諏訪市立中洲小学校(1700m) 諏訪市立諏訪南中学校(1550m) | 設備 | プロパンガス・電気 |
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 徒歩46分 | ||
| 備考 | 上下水道引込工事買主負担北側私道通行・使用不可 | ||
| 管理番号 | 08021801 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 最終更新日 | 2026-02-19 | 物件番号 | 450348 |

(株)東亜不動産
0266-53-7008| 所在地 | 〒392-0012 長野県諏訪市四賀822 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事免許(14)第1428号 | ||
| 業務時間 | 9:00~17:30 | 休日 | 年中無休(GW・お盆・年末年始を除く) |
| 電話 | 0266-53-7008 | FAX | 0266-53-5818 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了






