住宅用土地諏訪市大字上諏訪
| 所在地 | 諏訪市大字上諏訪 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5000万円 | 坪単価 | 3.01万円 |
| 土地面積 | 5499.03m2(実測)/1663.45坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 | |
| 交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 1200m | ||
| 備考 | 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域部分あり土地面積は平地部分、傾斜部分、原野部分を含めた全体面積 | ||
| 管理番号 | 07112801 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 最終更新日 | 2025-11-28 | 物件番号 | 447663 |

(株)東亜不動産
0266-53-7008| 所在地 | 〒392-0012 長野県諏訪市四賀822 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事免許(14)第1428号 | ||
| 業務時間 | 9:00~17:30 | 休日 | 年中無休(GW・お盆・年末年始を除く) |
| 電話 | 0266-53-7008 | FAX | 0266-53-5818 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了
















