駅やインターまで車で約10分。通勤通学もしやすいです。
住宅用土地諏訪市渋崎
所在地 | 諏訪市渋崎 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 1251.5万円 | 坪単価 | 13.0515万円 |
土地面積 | 317.02m2/95.89坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 | |
交通 | 電車:中央本(JR東日本)線上諏訪駅 3000m 高速道路:中央道諏訪I.C. 車10分 | ||
備考 | 城南エリアの各商業施設まで車で約6分。内科・眼科・歯科・泌尿器科・整形外科といった医療機関が揃っており、健康管理や急な受診にも対応しやすい環境です。諏訪湖の周遊ジョギングロードへも気軽にアクセス可能! | ||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2025-09-26 | 物件番号 | 445520 |

(株)サンケイ
0266-72-6196所在地 | 〒391-0001 長野県茅野市ちの242-4 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(6)第4410号 | ||
業務時間 | 9:00~18:00 | 休日 | 日曜日・祝祭日 |
電話 | 0266-72-6196 | FAX | 0266-72-9369 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了