所在地 | 諏訪市大字湖南北真志野 | 区画名 | 諏訪市湖南北真志野 |
---|---|---|---|
価格 | 700万円 | 坪単価 | 6万円 |
土地面積 | 386m2(公簿)/116.76坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 2種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
最適用途 | 営業用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 湖南小学校(1100m) 諏訪西中学校(1200m) | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 |
交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 4700m 高速道路:中央道諏訪I.C. | ||
備考 | 上下水道宅内引込工事費用は買主負担農転許可申請要土砂災害警戒区域内 | ||
管理番号 | 06020901 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2024-11-15 | 物件番号 | 424824 |
(株)東亜不動産
0266-53-7008所在地 | 〒392-0012 長野県諏訪市四賀822 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(14)第1428号 | ||
業務時間 | 9:00~17:30 | 休日 | 年中無休(GW・お盆・年末年始を除く) |
電話 | 0266-53-7008 | FAX | 0266-53-5818 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了