所在地 | 諏訪市大字豊田小川A | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 620万円 | 坪単価 | 10.2万円 |
土地面積 | 201m2(実測)/60.8坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 畑 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 設備 | ||
交通 | 高速道路:中央道諏訪I.C. 車7分 | ||
備考 | |||
管理番号 | 693-A | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2025-01-06 | 物件番号 | 421620 |
長野総合(株)
0266-77-2123所在地 | 〒391-0211 長野県茅野市湖東8095-2 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(5)第4789号 | ||
業務時間 | 9:00~19:00 | 休日 | 年中無休 |
電話 | 0266-77-2123 | FAX | 0266-77-2124 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了