諏訪IC・諏訪市内だけでなく、岡谷市内・茅野市内へのアクセスも良好!
住宅用土地諏訪市大字湖南北真志野
所在地 | 諏訪市大字湖南北真志野 | 区画名 | 湖南北真志野造成地 B区画 |
---|---|---|---|
価格 | 762万円 | 坪単価 | 14万円 |
土地面積 | 179.98m2(実測)/54.44坪 | 私道負担面積 | 有 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 湖南小学校(950m) 諏訪西中学校(1100m) | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・側溝・電気・建築条件なし |
交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 高速道路:中央道諏訪I.C. 車12分 | ||
備考 | ・造成工事完成しました!! | ||
管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
最終更新日 | 2025-01-14 | 物件番号 | 414335 |
ジェイエイサービス諏訪(株)諏訪支店
0266-57-2215所在地 | 〒392-0022 長野県諏訪市高島四丁目1501番3 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(6)第4446号 | ||
業務時間 | 8:30~17:30 | 休日 | 土・日曜日 祝祭日 |
電話 | 0266-57-2215 | FAX | 0266-57-2224 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了