丘の上の気持ちの良い敷地からは、八ヶ岳が望めます。
住宅用土地諏訪市大字四賀霧ヶ峰7718-450
所在地 | 諏訪市大字四賀霧ヶ峰7718-450 | 区画名 | ビバルデの丘J-6 |
---|---|---|---|
価格 | 1430万円 | 坪単価 | 4.2万円 |
土地面積 | 1128m2(公簿)/341.22坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
最適用途 | 別荘用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 設備 | 下水道・田舎リゾート向き・セットバック要 | |
交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 13200m 自動車23分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車21分 | ||
備考 | 【所有権】【上下水道完備】【敷地内道路は諏訪市道】【自然保護協定】・1区画1物件・建物は2階建て以下、高さ13m以下・建ぺい率20% 容積率40%・隣地より5m後退・本別荘地内接道より10m後退・塀・その他しゃへい物はできる限り設けない他 | ||
管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
最終更新日 | 2025-04-19 | 物件番号 | 408052 |

(株)ビバルデの丘
0266-57-3538所在地 | 〒392-0008 長野県諏訪市四賀霧ヶ峰7718 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(3)第5395号 | ||
業務時間 | 09:00~17:00 | 休日 | 年中無休 |
電話 | 0266-57-3538 | FAX | 0266-53-8303 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了