市役所、銀行、高嶋城、小学校は至近距離にあります
住宅用土地諏訪市小和田南
所在地 | 諏訪市小和田南 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 380万円 | 坪単価 | 6.01万円 |
土地面積 | 209.12m2(公簿)/63.25坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 有り 湯権金 207900円 | 下水道 | 公共下水道 |
通学区 | 城南小学校(500m) 諏訪中学校(1000m) | 設備 | |
交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 1000m 徒歩15分 自動車5分 高速道路:中央道諏訪I.C. 車10分 | ||
備考 | |||
管理番号 | 20225 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2024-04-16 | 物件番号 | 405133 |

(有)諏訪住発
0266-53-3411所在地 | 〒392-0012 長野県諏訪市四賀5881-1 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(14)第1522号 | ||
業務時間 | 年中無休 24時間対応可能 | 休日 | 定休無し |
電話 | 0266-53-3411 | FAX | 0266-53-0666 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了