住宅用土地諏訪市大字中洲5396-4他
所在地 | 諏訪市大字中洲5396-4他 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 950万円 | 坪単価 | 11.94万円 |
土地面積 | 263.19m2(公簿)/79.61坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | ||
通学区 | 中洲小学校(1400m) 諏訪南中学校(900m) | 設備 | プロパンガス |
交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 3800m 徒歩48分 高速道路:中央道諏訪I.C. | ||
備考 | 実測面積は254.95㎡(77.12坪)です。農地転用の許可を要します。敷地内に上下水道無し(公営上水道・公共下水道の取出し可) | ||
管理番号 | 取引態様 | 専属専任 | |
最終更新日 | 2025-03-19 | 物件番号 | 401337 |

(株)ライフサービスオグチ
0266-27-4820所在地 | 〒393-0085 長野県諏訪郡下諏訪町東鷹野町4934-1 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(8)第3872号 | ||
業務時間 | 9:00~18:00(一部16:00まで) | 休日 | 不定休(GW,お盆,年末年始は休業) |
電話 | 0266-27-4820 | FAX | 0266-27-4822 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了