所在地 | 諏訪市諏訪1丁目 | 区画名 | 諏訪一丁目土地 |
---|---|---|---|
価格 | 790.88万円 | 坪単価 | 16.01万円 |
土地面積 | 163.4m2/49.42坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | ||
通学区 | 上諏訪小学校(820m) 上諏訪中学校(820m) | 設備 | |
交通 | 電車:中央本線上諏訪駅 230m 徒歩3分 | ||
備考 | 準防火地域都市計画線該当実測売買(面積価格増減あり) | ||
管理番号 | 取引態様 | 媒介 | |
最終更新日 | 2024-12-20 | 物件番号 | 375188 |
(株)東洋開発
0266-27-5200所在地 | 〒393-0047 長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂4342-5 | ||
---|---|---|---|
免許番号 | 長野県知事免許(9)第3283号 | ||
業務時間 | 09:00~17:30 | 休日 | 日曜日 祝祭日 |
電話 | 0266-27-5200 | FAX | 0266-28-6611 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了