最終更新日:2018年5月7日(月曜日) 11時41分 コンテンツID:2-5-47-4456
保育料は保護者の住民税額を基準に決定します。
4月から8月までの保育料は、前年の住民税額を基に算定し、4月中に通知いたします。
9月以降の保育料は、現年の住民税額を基に算定しますので、変更となります。
なお、保育料は、税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除等)を適用しませんので、税額控除前の金額で算定されます。
各月の納期限は月末です。口座振替による納入をお願いします。口座振替の場合、納期限前日までに残高確認をして頂き振替不能にならないようお願いします。
保育園を長期間お休みされる場合、保育利用の必要性が認められませんので、退所となります。事前にご相談ください。また、欠席した場合でも、保育料はお返しできませんのでご承知ください。
同一世帯から 2人以上の保育児童が同時に保育園等の社会福祉施設または幼稚園に入所している場合に於いては、保育料が軽減されます。
・ 2人同時入所の場合、入所している 2人目が半額になります。
・ 3人以上同時入所の場合、入所している 2人目が半額、入所している 3人目以降が無料になります。
所得階層及び保育料は以下のとおりです。
詳しくは、こども課へお問い合わせください。
(1)1号認定保育料(特別利用保育含む)(単位:円/月) | ||||
1号認定の階層 | 教育標準時間 (4時間)保育料 |
|||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | ||
第2階層 | 市町村民税の所得割が非課税 | 1,000 | ||
第3階層 | 市町村民税の所得割課税額が 77,100円以下 | 10,000 | ||
第4階層 | 市町村民税の所得割課税額が211,200円以下 | 18,500 | ||
第5階層 | 上記区分以外の世帯 | 23,500 |
8時間利用の負担額(単位:円/月) | ||||
4H保育 | 給食 | おやつ | 計 | |
第1階層 | 6,000 | 3,400 | 1,000 | 10,400 |
第2階層 | 6,000 | 3,400 | 1,000 | 11,400 |
第3階層 | 6,000 | 3,400 | 1,000 | 20,400 |
第4階層 | 6,000 | 3,400 | 1,000 | 28,900 |
第5階層 | 6,000 | 3,400 | 1,000 | 33,900 |
4時間以上の8時間までの延長保育1,500円/時間 | ||||
給食費3,400円、おやつ1,000円 |
(2)2・3号認定保育料(単位:円/月) | |||||||||||
2・3号認定の階層 | |||||||||||
2号認定(以上児) | 3号認定(未満児) | ||||||||||
8時間 | 11時間 | 8時間 | 11時間 | ||||||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第2階層 | 市町村民税が非課税 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 9,000 | ||||||
第3階層 | 市町村民税の所得割課税額が48,600円未満 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||
第4階層(1) | 市町村民税の所得割課税額が77,101円未満 | 19,000 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | ||||||
第4階層(2) | 市町村民税の所得割課税額が97,000円未満 | 23,000 | 27,000 | 26,000 | 30,000 | ||||||
第5階層 | 市町村民税の所得割課税額が169,000円未満 | 25,500 | 29,500 | 40,500 | 44,500 | ||||||
第6階層 | 市町村民税の所得割課税額が301,000円未満 | 27,500 | 31,500 | 57,000 | 61,000 | ||||||
第7階層 | 市町村民税の所得割課税額が397,000円未満 | 29,000 | 33,000 | 60,000 | 64,000 | ||||||
第8階層 | 市町村民税の所得割課税額が397,000円以上 | 31,000 | 35,000 | 63,000 | 67,000 | ||||||
私的契約 | 80,000 |
◆長時間保育料(8時間~11時間までの長時間保育料) (単位:円/月) |
|||
区分 | 園児が降園する時間帯 | 以上児・ 未満児一律 |
|
月~金 | 午後4時から午後5時 | 1,000 | |
午後5時から午後6時 | 2,000 | ||
午後6時から午後7時 | 3,000 | ||
土曜 | 午後4時から午後5時 | 300 | |
午後5時から午後6時 | 600 | ||
午後6時から午後7時 | 1,000 | ||
(ヨゼフ諏訪のみ適用) |
◆延長保育料(公立保育所用)(単位:円) | ||||||
区分 | 児童が登園する時間帯 | 以上児・ 未満児一律 |
||||
早朝 | 午前7時30分から午前8時 | 月額500 | ||||
緊急に延長保育を希望する時間(1時間単位) | 100 |
(3) 多子世帯への軽減内容 | ||||||||||||
1号認定 | 2・3号認定 | |||||||||||
対象保育料 | 教育標準時間保育料 | 長時間を含めた2・3号認定保育料 | ||||||||||
国の軽減 | 小学校3年までで 第2子半額、第3子無料 | 同時入園で第2子半額、第3子以降無料 | ||||||||||
県の軽減 | 国の軽減に加え、年齢制限なしで、第3子以降は6,000円軽減 | |||||||||||
諏訪市 の軽減 | 県の軽減を適用 | 国の軽減に加え、年齢制限なしで 世帯内第3子以降で同時入園で第1子は、50%または6,000円の大きい額を軽減 世帯内第3子以降で同時入園第2子は、50%に6,000円を加えた額を軽減 | ||||||||||
※延長保育、一時保育には適用しない。 |
くらしの情報