| ‘ V{PNi1144j`O·RNi1263j | ‘ ΆiPNi1264j`iΏRNi1383j | ‘ ΏPNi1384j`ΆκRNi1503j |
| ‘ i³PNi1504j`³aXNi1623j | ‘ °iPNi1624j`°ΫRNi1743j | ‘ PNi1744j`ΆvRNi1863j |
| ‘ ³‘PNi1864j`½¬PQNi2000j | ‘ Nγ ό³Nκi1144j`i2000j | ‘ ΌO ³κi1144j`i2000j |
| Ό@ο | a@ο | ό³ϊ | [@ | ±@x | |
| 1864 | ³‘ | 1 | 2/20 | bq | |
| 1865 | c | 1 | 4/8 | 5 | ³N |
| 1866 | c | 2 | ΈΠ | ||
| 1867 | c | 3 | K | ||
| 1868 | Ύ‘ | 1 | 9/8 | 4 | θC |
| 1869 | Ύ‘ | 2 | Θ€ | ||
| 1870 | Ύ‘ | 3 | 10 | Mί | |
| 1871 | Ύ‘ | 4 | h’ | ||
| 1872 | Ύ‘ | 5 | p\ | ||
| 1873 | Ύ‘ | 6 | α‘Ρ | ||
| 1874 | Ύ‘ | 7 | bϊ | ||
| 1875 | Ύ‘ | 8 | ³ε | ||
| 1876 | Ύ‘ | 9 | Έq | ||
| 1877 | Ύ‘ | 10 | N | ||
| 1878 | Ύ‘ | 11 | θΠ | ||
| 1879 | Ύ‘ | 12 | ΘK | ||
| 1880 | Ύ‘ | 13 | MC | ||
| 1881 | Ύ‘ | 14 | h€ | ||
| 1882 | Ύ‘ | 15 | pί | ||
| 1883 | Ύ‘ | 16 | α‘’ | ||
| 1884 | Ύ‘ | 17 | b\ | ||
| 1885 | Ύ‘ | 18 | ³Ρ | ||
| 1886 | Ύ‘ | 19 | Έϊ | ||
| 1887 | Ύ‘ | 20 | ε | ||
| 1888 | Ύ‘ | 21 | θq | ||
| 1889 | Ύ‘ | 22 | ΘN | ||
| 1890 | Ύ‘ | 23 | MΠ | ||
| 1891 | Ύ‘ | 24 | hK | ||
| 1892 | Ύ‘ | 25 | pC | ||
| 1893 | Ύ‘ | 26 | α‘€ | ||
| 1894 | Ύ‘ | 27 | bί | ||
| 1895 | Ύ‘ | 28 | ³’ | ||
| 1896 | Ύ‘ | 29 | Έ\ | ||
| 1897 | Ύ‘ | 30 | Ρ | ||
| 1898 | Ύ‘ | 31 | θϊ | ||
| 1899 | Ύ‘ | 32 | Θε | ||
| 1900 | Ύ‘ | 33 | Mq | ||
| 1901 | Ύ‘ | 34 | hN | ||
| 1902 | Ύ‘ | 35 | pΠ | ||
| 1903 | Ύ‘ | 36 | α‘K | ||
| 1904 | Ύ‘ | 37 | bC | ||
| 1905 | Ύ‘ | 38 | ³€ | ||
| 1906 | Ύ‘ | 39 | Έί | ||
| 1907 | Ύ‘ | 40 | ’ | ||
| 1908 | Ύ‘ | 41 | θ\ | ||
| 1909 | Ύ‘ | 42 | ΘΡ | ||
| 1910 | Ύ‘ | 43 | Mϊ | ||
| 1911 | Ύ‘ | 44 | hε | ||
| 1912 | ε³ | 1 | 7/30 | pq | |
| 1913 | ε³ | 2 | α‘N | ||
| 1914 | ε³ | 3 | bΠ | ||
| 1915 | ε³ | 4 | ³K | ||
| 1916 | ε³ | 5 | ΈC | ||
| 1917 | ε³ | 6 | € | ||
| 1918 | ε³ | 7 | θί | ||
| 1919 | ε³ | 8 | Θ’ | ||
| 1920 | ε³ | 9 | M\ | ||
| 1921 | ε³ | 10 | hΡ | ||
| 1922 | ε³ | 11 | pϊ | ||
| 1923 | ε³ | 12 | α‘ε | ||
| Ό@ο | a@ο | ό³ϊ | [@ | ±@x | |
| 1924 | ε³ | 13 | bq | ||
| 1925 | ε³ | 14 | ³N | ||
| 1926 | Ίa | 1 | 12/25 | ΈΠ | |
| 1927 | Ίa | 2 | K | ||
| 1928 | Ίa | 3 | θC | ||
| 1929 | Ίa | 4 | Θ€ | ||
| 1930 | Ίa | 5 | Mί | ||
| 1931 | Ίa | 6 | h’ | ||
| 1932 | Ίa | 7 | p\ | ||
| 1933 | Ίa | 8 | α‘Ρ | ||
| 1934 | Ίa | 9 | bϊ | ||
| 1935 | Ίa | 10 | ³ε | ||
| 1936 | Ίa | 11 | Έq | ||
| 1937 | Ίa | 12 | N | ||
| 1938 | Ίa | 13 | θΠ | ||
| 1939 | Ίa | 14 | ΘK | ||
| 1940 | Ίa | 15 | MC | ||
| 1941 | Ίa | 16 | h€ | ||
| 1942 | Ίa | 17 | pί | ||
| 1943 | Ίa | 18 | α‘’ | ||
| 1944 | Ίa | 19 | b\ | ||
| 1945 | Ίa | 20 | ³Ρ | ||
| 1946 | Ίa | 21 | Έϊ | ||
| 1947 | Ίa | 22 | ε | ||
| 1948 | Ίa | 23 | θq | ||
| 1949 | Ίa | 24 | ΘN | ||
| 1950 | Ίa | 25 | MΠ | ||
| 1951 | Ίa | 26 | hK | ||
| 1952 | Ίa | 27 | pC | ||
| 1953 | Ίa | 28 | α‘€ | ||
| 1954 | Ίa | 29 | bί | ||
| 1955 | Ίa | 30 | ³’ | ||
| 1956 | Ίa | 31 | Έ\ | ||
| 1957 | Ίa | 32 | Ρ | ||
| 1958 | Ίa | 33 | θϊ | ||
| 1959 | Ίa | 34 | Θε | ||
| 1960 | Ίa | 35 | Mq | ||
| 1961 | Ίa | 36 | hN | ||
| 1962 | Ίa | 37 | pΠ | ||
| 1963 | Ίa | 38 | α‘K | ||
| 1964 | Ίa | 39 | bC | ||
| 1965 | Ίa | 40 | ³€ | ||
| 1966 | Ίa | 41 | Έί | ||
| 1967 | Ίa | 42 | ’ | ||
| 1968 | Ίa | 43 | θ\ | ||
| 1969 | Ίa | 44 | ΘΡ | ||
| 1970 | Ίa | 45 | Mϊ | ||
| 1971 | Ίa | 46 | hε | ||
| 1972 | Ίa | 47 | pq | ||
| 1973 | Ίa | 48 | α‘N | ||
| 1974 | Ίa | 49 | bΠ | ||
| 1975 | Ίa | 50 | ³K | ||
| 1976 | Ίa | 51 | ΈC | ||
| 1977 | Ίa | 52 | € | ||
| 1978 | Ίa | 53 | θί | ||
| 1979 | Ίa | 54 | Θ’ | ||
| 1980 | Ίa | 55 | M\ | ||
| 1981 | Ίa | 56 | hΡ | ||
| 1982 | Ίa | 57 | pϊ | ||
| 1983 | Ίa | 58 | α‘ε | ||
| Ό@ο | a@ο | ό³ϊ | [@ | ±@x | |
| 1984 | Ίa | 59 | bq | ||
| 1985 | Ίa | 60 | ³N | ||
| 1986 | Ίa | 61 | ΈΠ | ||
| 1987 | Ίa | 62 | K | ||
| 1988 | Ίa | 63 | θC | ||
| 1989 | ½¬ | 1 | 1/8 | Θ€ | |
| 1990 | ½¬ | 2 | Mί | ||
| 1991 | ½¬ | 3 | h’ | ||
| 1992 | ½¬ | 4 | p\ | ||
| 1993 | ½¬ | 5 | α‘Ρ | ||
| 1994 | ½¬ | 6 | bϊ | ||
| 1995 | ½¬ | 7 | ³ε | ||
| 1996 | ½¬ | 8 | Έq | ||
| 1997 | ½¬ | 9 | N | ||
| 1998 | ½¬ | 10 | θΠ | ||
| 1999 | ½¬ | 11 | ΘK | ||
| 2000 | ½¬ | 12 | MC | ||
‘ κΤγΦίι ‘
| ‘ V{PNi1144j`O·RNi1263j | ‘ ΆiPNi1264j`iΏRNi1383j | ‘ ΏPNi1384j`ΆκRNi1503j |
| ‘ i³PNi1504j`³aXNi1623j | ‘ °iPNi1624j`°ΫRNi1743j | ‘ PNi1744j`ΆvRNi1863j |
| ‘ ³‘PNi1864j`½¬PQNi2000j | ‘ Nγ ό³Nκi1144j`i2000j | ‘ ΌO ³κi1144j`i2000j |