■諏訪精密工業団地の構成会社
| 組合員名 | 代表者名 | 資本金 (千円) |
従業員数 | 業 種 | 電話番号 (0266) |
| (株)アスカ精機製作所 | 岩波 宏 | 20,000 | 10 | 精密機械工業 | 52-1348 |
| リノス(株) | 有賀 正英 | 32,000 | 18 | プリント回路基板 | 53-0005 |
| (株)イズミ | 長田 司 | 95,000 | 124 | ダイカスト・金型 | 53-0271 |
| (株)上原製作所 | 上原 富夫 | 79,200 | 116 | ネームプレート | 52-4030 |
| (株)セリオテック | 小口 浩昭 | 30,000 | 58 | 精密機械工業 | 58-3113 |
| (株)河西精機製作所 | 河西 克司 | 3,000 | 50 | 〃 | 52-1375 |
| (有)金松工業 | 植松 康孝 | 16,000 | 17 | 〃 | 52-1942 |
| (株)国興 | 高知尾敏之 | 470,000 | 172 | 機械材料工具等販売 | 52-2457 |
| 渋江精密工業(株) | 渋江 利明 | 16,000 | 21 | 精密機械工業 | 53-1200 |
| 諏訪熱工業(株) | 宮坂 賢治 | 35,000 | 18 | 金属熱処理 | 53-9111 |
|
(株)全音楽譜出版社 |
本間 紀幸 | 100,000 | 123 | 楽器製造 | 52-2685 |
| 太陽工業樺c地工場 | 小平 直史 | 490,000 | 246 | プレス・金型 | 58-3040 |
| (株)SUWAオプトロニクス | 竹内 清 | 100,000 | 333 | 光学・電子部品 | 33-2000 |
| (株)豊田ダイカスト | 北原 秀美 | 20,200 | 54 | ダイカスト・金型 | 52-2459 |
| (株)長野サンコー | 田村 総一 | 48,000 | 77 | プレス・金型 | 52-2432 |
| (株)LADVIK | 古賀慎一郎 | 141,675 | 272 | 精密スプリング | 58-3555 |
| 日本精機工業(株) | 濱 一 | 99,500 | 56 | 精密機械工業 | 53-3400 |
| 丸一ゴム工業(株) 諏訪工場 |
丸山 晴丘 | 24,000 | 90 | 工業用ゴム | 52-6150 |
| 水端精機(株) | 水端 寛 | 15,100 | 13 | 精密機械工業 | 53-0292 |
| 大和電機工業(株) 諏訪事業所 |
原 房利 | 90,000 | 438 | 精密機能メッキ | 58-3353 |
| (株)共進 | 五味 和人 | 30,000 | 162 | 精密機械工業 | 52-3391 |
| エヌピーエス(有) | 渋江 泰三 | 10,000 | 9 | 精密機械工業 | 52-1735 |
| 日本電産ロジステック(株) | 佐藤 政雄 | 30,000 | 322 | 物流・倉庫業 | 54-5900 |
![]()
■工場団地で製造される製品
情報関連機器、OA機器、通信機器、航空機器、 医療機器、光学機器、音響機器、電子機器、 公害機器、測定機器、自動車、時計、カメラ等々 日常の業務や生活に於いて使用されるあらゆる製品の部品を製造。
![]()